MITAS Covers for R1 Tractors and Harvesters

Tire Size Equivalence Equivalence Load / Speed ​​Index PR Model TL/TT
20″ 8.3-20 6PR TD-13 TT
24″ 8.3-24 6PR TD-02 TT
9.5-24 8PR TD-02 TT
11.2-24 10PR TD-19 TT
12.4-24 8PR TD-02/19 TT/TL
12.4-24 12PR TD-19 TL
13.6-24 8PR TD-19 TT
14.9-24 4PR
14.9-24 8PR TD-19 TT/TL
26″ 14.9-26 8PR
16.9-26 10PR
18.4-26 12PR TD-19 TL
23.1-26 12PR
28″ 11.2-28 8PR TD-02 TT
28″ 12.4-28 8PR TD-19 TT
14.9-28 8PR
16.9-28 8PR Modelo TT
30″ 16.9-30 8PR Modelo TT
18.4-30 8PR
18.4-30 12PR Modelo TT
34″ 18.4-34 8PR TD-19 TT
18.4-34 12PR TD-02 TT
36″ 9.5-36 10PR
12.4-36 12PR TD-13 TT
38″ 12,4-38 8PR TD-17 TT
13,6-38 6PR TD-13 TT
13,6-38 14PR TD-13 TT
18.4-38 8PR TD-19 TT
18.4-38 16PR CULTOR TT