| Llanta | Size | Equivalence | Equivalence Load / Speed Index | PR | Model | TL/TT |
| 15.5″ | 400/60-15.5 | 14PR | TR-08 | TL | ||
| 400/60-15.5 | Reforzada | 145A8 | TR-08 | TL | ||
| 22.5″ | 500/60-22.5 | 16PR | TR-08 | TL | ||
| 500/60-22.5 | 158A8 | TR-12 | TL | |||
| 550/60-22.5 | 16PR | TR-08 | TL | |||
| 600/50-22.5 | 16PR | TR-08 | TL |



