| Size | TT/TL | PR | Dimension (mm) | ||
| W | Diameter | Design | |||
| DRIVE WHL R-2 REAR TRACTOR (ARROCERO TR270) | |||||
| 18.4-34 | TT | 8 | 465 | 1682 | TR270 |
| 20.8-38 | TT | 10 | 530 | 1830 | TR270 |
| IRRIGATION | |||||
| 14.9-24 | TL | 4 | 378 | 1245 | TR117 |
| TRACTOR FRONT F-2 | |||||
| 6.50-20 | TT | 6 | 180 | 865 | TF8181 |
| TRACTOR FRONT F-2 | |||||
| 5.00-15 | TT | 4 | 140 | 655 | TF9090 |
| 6.00-16 | TT | 6 | 170 | 735 | TF9090 |
| 6.50-16 | TT | 6 | 180 | 765 | TF9090 |
| 6.00-19 | TT | 6 | 167 | 815 | TF9090 |
| 7.50-20 | TT | 6 | 205 | 915 | TF9090 |
| 7.50-20 | TT | 8 | 205 | 915 | TF9090 |
| AGRI.IMPLEMENT & TRAILER (AW702) | |||||
| 10.0/80-12 | TL | 10 | 264 | 710 | AW909 |
| 6.00-16 | TT | 8 | 169 | 722 | AW702 |
| 10.5/65-16 | TL | 14 | 274 | 755 | AW702 |
| 13.0/75-16 | TL | 10 | 340 | 890 | AW702 |
| 10.5/80-18 | TL | 14 | 275 | 885 | AW702 |
| 12.5/80-18 | TL | 18 | 308 | 965 | AW702 |
| AGRI.IMPLEMENT & TRAILER (AW705) | |||||
| 14.0/65-16 | TL | 14 | 353 | 870 | AW705 |
| 15.0/55-17 | TL | 18 | 391 | 850 | AW705 |
| 400/55-22.5 | TL | 18 | 405 | 1016 | AW705 |
| AGRI.IMPLEMENT & TRAILER (AW708) | |||||
| 400/60-15.5 | TL | 18 | 405 | 875 | AW708 |
| 19.0/45-17 (480/45-17) | TL | 18 | 491 | 866 | AW708 |
| 500/50-17 | TL | 18 | 500 | 945 | AW708 |








