| Tire | Size | Equivalence | Índice de carga/velocidad | PR | Modelo | TL/TT |
| 16″ | 6.00-16 | 6PR | TF-01 | TT | ||
| 6.00-16 | 6PR | TF-03 | TT | |||
| 6.50-16 | 6PR | TF-03 | TT | |||
| 7.50-16 | 6PR | TF-01 | TT | |||
| 7.50-16 | 6PR | TF-03 | TT | |||
| 9.00-16 | 8PR | TF-03 | TT | |||
| 10.00-16 | 8PR | TF-03 | TT | |||
| 20″ | 6.50-20 | 6PR | TF-03 | TT | ||
| 7.50-20 | 6PR | TF-01 | TT | |||
| 7.50-20 | 8PR | TF-03 | TT | |||
| 7.50-20 | 8PR | ASFRONT-10 | TL |



